Aportul tău de calorii pentru azi | [mt-calories-allowance] |
Caloriile rămase pe azi | [mt-calories-remaining] |
Caloriile consumate azi | [mt-calories-used] |
Procentul de calorii consumate azi | [mt-calories-used-percentage] |
Numărul de intrări totale | [mt-count-entries] |
Numărul de mese adăugate | [mt-count-meals] |
Data adăugării ultimei intrări | [mt-date-latest-entry] |
Data adăugării primei intrări | [mt-date-oldest-entry] |
Grafic cu intrările tale zilnice:
[mt-chart-entries]
Listă cu intrările tale zilnice în Jurnalul Alimentar:
[mt-table-entries]